(1)2018年12月全国进出口总值表(人民币值)
单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 26,748.7 | 305,050.4 | -4.8 | -1.2 | 9.7 |
出口总值 | 15,349.3 | 164,176.7 | -0.9 | 0.2 | 7.1 |
进口总值 | 11,399.4 | 140,873.7 | -9.7 | -3.1 | 12.9 |
贸易差额 | 3,949.9 | 23,303.0 | - | - | - |
注释:1、贸易差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,2018年12月份进出口总值同比下降1.2%,其中出口增长0.2%,进口下降3.1%。进出口总值环比下降3.6%,其中出口下降1.5%,进口下降6.4%。 |
浏览次数:
打印本页 关闭